Tanqueray Gin Rangpur & 10 x 1724 Tonic Water
von Tanqueray
41,3 % Vol. / 1 x 1,0 Liter + 10 x 0,2 Liter inkl. 2,50 € Pfand
- 1 x 1,0 Liter Tanqueray Gin Rangpur, 41,3 % Vol.
- 10 x 0,2 Liter 1724 Tonic Water, alkoholfrei
- Non-Dry Gin mit einzigartiger Rezeptur
- Fruchtiges und komplexes Tonic Water
- Die Kombination bietet einen exotischen Gin Tonic
Beschreibung
Tanqueray Rangpur & 1724 Tonic – die perfekte Kombination im Set
Im Set ist sowohl eine 1,0 Liter-Flasche Tanqueray Gin Rangpur, als auch zehn 0,2 Liter-Dosen 1724 Tonic Water enthalten. Dieses Set ist also optimal für die Zubereitung eines feinen Gin Tonics geeignet.
Fruchtige Orangen- und Mandarinennoten im Geschmack
Nicht nur der Tanqueray Gin kann mit feinen Orangen- und Mandarinennoten aufwarten, sondern auch das dazu passende Tonic Water. Auch bittere Noten finden sich im Gin als auch im Tonic wieder. Perfekt füreinander geschaffen und für einen Gin Tonic geeignet. Das Set ist für ein Mischverhältnis von 1:2 passend zusammengestellt.
Bestellen Sie jetzt das Set mit Tanqueray Gin Rangpur und 1724 Tonic Water bei mySpirits!
Zusatzinformationen
| Artikel-Nr. | 224130430 |
|---|---|
| Marke | Tanqueray |
| Hersteller | Tanqueray |
| Land | Großbritannien, Spanien |
| Alkoholgehalt | 41,3 % Vol. |
| Verpackung | Kombi |
| Menge | 3,0 Liter |
| Menge-Text | 1 x 1,0 Liter + 10 x 0,2 Liter inkl. 2,50 € Pfand |
| Deklaration | siehe Produktbeschreibung |
| Zutaten | 1724 Tonic Water: Mineralwasser, Zucker, Geschmacksverstärker Erythrit, Kohlendioxid, Zitronensäure, natürliche Aromen, Süßstoff Seviolglycoside, Aroma: Chinin. |
| Lebensmittelunternehmer | Gin: Diageo Germany GmbH - Reeperbahn 1 - 20359 Hamburg - Deutschland, Tonic: Global Premium Brands - Avenida del Conde de Romanones 18 - 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara – Spanien |
| Lebensmittelunternehmer | Allgäuer Genuss GmbH – Ahegg 22 – 88239 Wangen – Deutschland |
| Nährwertangaben | 1724 Tonic Water: Energie: 82,84 kJ/19,8 kcal Fett: 0 g ↳ Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 4,9 g ↳ Davon Zucker: 4,9 g Eiweiß: 0,16 g Salz: 0,0187 g |
| Nährwertangaben pro 100g (Standard: pro 100ml) | Ja |
Bewertungen
Versand
Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar.




